<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1h" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>&#8235;תגובות על: שאלון קבלת החלטות</title>
	<link>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/</link>
	<description>&#8235;על המתמטיקה והפסיכולוגיה של היום-יום</description> 	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:41:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1h</generator>
	<language>he</language>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: ליאור</title>
		<link>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-12109</link>
		<author>&#8235;ליאור</author>  		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:49:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-12109</guid>
		<description>&#8235;למה הפסקת לכתוב? :)

אחד הבלוגים המעניינים שיצא לי לקרוא.</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>למה הפסקת לכתוב? :)</p>
<p>אחד הבלוגים המעניינים שיצא לי לקרוא.</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: מהגג</title>
		<link>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-12108</link>
		<author>&#8235;מהגג</author>  		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:05:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-12108</guid>
		<description>&#8235;הזמנה לפוסט:
פה, http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1089676.html, עקיבא אלדר מציג נתונים על הריבוי הטבעי של המתנחלים ועושה את הטעות הנפוצה של 4.5% לשנה ב9 שנים זה 37%, הבעיה, שזה לא לינארי אלא אקספוננט. בנוסף לעוד שגיאת אחוזים שהוא עושה (הוא מציג 50% כ100%) והוא בדיוק מוכיח את הטענה ההפוכה לזו שאותה הוא מנסה לטעון...</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>הזמנה לפוסט:<br />
פה, <a href="http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1089676.html," rel="nofollow">http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1089676.html,</a> עקיבא אלדר מציג נתונים על הריבוי הטבעי של המתנחלים ועושה את הטעות הנפוצה של 4.5% לשנה ב9 שנים זה 37%, הבעיה, שזה לא לינארי אלא אקספוננט. בנוסף לעוד שגיאת אחוזים שהוא עושה (הוא מציג 50% כ100%) והוא בדיוק מוכיח את הטענה ההפוכה לזו שאותה הוא מנסה לטעון&#8230;</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יוני</title>
		<link>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-12090</link>
		<author>&#8235;יוני</author>  		<pubDate>Thu, 21 May 2009 11:10:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-12090</guid>
		<description>&#8235;יש משהו באופק?</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>יש משהו באופק?</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שולתת</title>
		<link>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11910</link>
		<author>&#8235;שולתת</author>  		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 22:33:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11910</guid>
		<description>&#8235;את הכסף חזרה!</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>את הכסף חזרה!</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אלמונימי</title>
		<link>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11695</link>
		<author>&#8235;אלמונימי</author>  		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:15:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11695</guid>
		<description>&#8235;מבטיח ולא מקיים... :)</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>מבטיח ולא מקיים&#8230; :)</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: גלעד</title>
		<link>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11513</link>
		<author>&#8235;גלעד</author>  		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:56:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11513</guid>
		<description>&#8235;שאלות מעניינות, ממשק ידידותי</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>שאלות מעניינות, ממשק ידידותי</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: gambit</title>
		<link>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11408</link>
		<author>&#8235;gambit</author>  		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:13:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11408</guid>
		<description>&#8235;בנוסף הייתי רוצה לדעת וכאן ישנה קשר לכתבה הנ"ל

מה הן ההחלטות אותם לוקח בחשבון אותו ממלא טופס הלוטו שאינו סתם מנחש, אלא מנסה להעלות על חוקיות מסויימת שאולי קיימת בניחושים.

והיבטים פסיכולוגים נוספים בקשר לניחושי הלוטו כיצד האדם תופס מחשבתית את משחק הלוטו כמו האמונות השונות ואולי הטפילות לגבי המזל, בצירוף מספרים נומרולוגים תאריכי לידה מספר בית מספרי מזל וכו'. מקווה שתבצע מחקר על זה, סומך עליך שתעלה אספקטים שונים וכיווני מחקר שונים בקשר להגרלת הלוטו.
תודה רבה.</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>בנוסף הייתי רוצה לדעת וכאן ישנה קשר לכתבה הנ"ל</p>
<p>מה הן ההחלטות אותם לוקח בחשבון אותו ממלא טופס הלוטו שאינו סתם מנחש, אלא מנסה להעלות על חוקיות מסויימת שאולי קיימת בניחושים.</p>
<p>והיבטים פסיכולוגים נוספים בקשר לניחושי הלוטו כיצד האדם תופס מחשבתית את משחק הלוטו כמו האמונות השונות ואולי הטפילות לגבי המזל, בצירוף מספרים נומרולוגים תאריכי לידה מספר בית מספרי מזל וכו'. מקווה שתבצע מחקר על זה, סומך עליך שתעלה אספקטים שונים וכיווני מחקר שונים בקשר להגרלת הלוטו.<br />
תודה רבה.</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: gambit</title>
		<link>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11407</link>
		<author>&#8235;gambit</author>  		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:06:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11407</guid>
		<description>&#8235;שלום דיסוננס קוגניטיבי!

לא ידעתי היכן לשלוח אליך בקשה אז הנני מפרסם כאן ללא קשר לכתבה לעיל.

הייתי רוצה לדעת מבחינה מתמטית וסטטיסטית מה הן הסיכויים לזכות בהגרלת הלוטו.</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>שלום דיסוננס קוגניטיבי!</p>
<p>לא ידעתי היכן לשלוח אליך בקשה אז הנני מפרסם כאן ללא קשר לכתבה לעיל.</p>
<p>הייתי רוצה לדעת מבחינה מתמטית וסטטיסטית מה הן הסיכויים לזכות בהגרלת הלוטו.</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: ביקו</title>
		<link>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11361</link>
		<author>&#8235;ביקו</author>  		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 17:19:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11361</guid>
		<description>&#8235;מגניב. ועוד הערה קטנה - השעון בתגובות לא מעודכן, כנראה עדיין שעון קיץ.</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>מגניב. ועוד הערה קטנה - השעון בתגובות לא מעודכן, כנראה עדיין שעון קיץ.</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: דיסוננס קוגניטיבי</title>
		<link>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11360</link>
		<author>&#8235;דיסוננס קוגניטיבי</author>  		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 17:05:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tntforthebrain.com/2008/10/19/decision-making-survey/#comment-11360</guid>
		<description>&#8235;ביקו:
אל דאגה, הפוסט (שכנראה יעסוק במחקר) יגיע בקרוב ויגלה הכל.</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>ביקו:<br />
אל דאגה, הפוסט (שכנראה יעסוק במחקר) יגיע בקרוב ויגלה הכל.</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>	</item>
</channel>
</rss>
